d
분당수요양병원
제증명 및 비급여안내
구 분 | 항 목 | 가 격 | 단 위 |
---|---|---|---|
상급병실 | 1인실 특실 | 150,000원 | 1일 |
1인실 | 100,000원 | 1일 | |
2인실 | 50,000원 | 1일 | |
영양제 | 헤파비아주 | 70,000원 | 1회 |
닥터라민 | 50,000원 | 1회 | |
콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 80,000원 | 1회 | |
콤비플렉스리피드페리주 1,440m | 130,000원 | 1회 | |
비타디주 | 40,000원 | 1회 | |
주사료 | 뇌기능개선 | 50,000원 | 1회 |
알부민주 | 130,000원 | 1회 | |
골다공증치료제 | 80,000원 | 1회 | |
라이넥주사 | 20,000원 | 1회 | |
피로회복(마늘감초)주사 | 50,000원 | 1회 | |
항산화주사(피부재생미백효과) | 50,000원 | 1회 | |
관절염 회복 및 통증감소 | 50,000원 | 1회 | |
연골주사 | 25,000원 | 1회 | |
보톡스(단순) | 150,000원 | 1회 | |
보톡스(복합) | 300,000원 | 1회 | |
PROLO1(사지, 1부위) 단순 | 10,000원 | 1회 | |
PROLO1(사지, 2부위) 복합 | 20,000원 | 1회 | |
PROLO1(척추) | 30,000원 | 1회 | |
예방접종 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사(현장검사) | 40,000원 | 1회 |
독감백신 | 35,000원 | 1회 | |
폐렴예방주사(프리베나) | 130,000원 | 1회 | |
대상포진주사(조스타박스) | 180,000원 | 1회 | |
재활치료 | 도수치료 | 60,000원 | 1회 |
근골격계 초음파 | 초진(단순) | 20,000원 | 1회 |
초진(복합) | 30,000원 | 1회 | |
재진(단순) | 15,000원 | 1회 | |
재진(복합) | 20,000원 | 1회 | |
치료 및 재료 | 8자붕대(전규격) | 15,000원 | 1회 |
air matt | 120,000원 | 1회 | |
Tennis Elbow | 15,000원 | 1회 | |
보호대(손목) | 10,000원 | 1회 | |
보호대(손목) | 20,000원 | 1회 | |
CAST 신발 | 10,000원 | 1회 | |
개구리 부목 | 8,000원 | 1회 | |
워커 | 45,000원 | 1회 | |
콘투락투벡스겔 | 40,000원 | 1회 | |
식대 | 공기밥/잡곡밥 추가 | 각 1,000원 | 1식 |
정식(보호자식대) | 5,000원 | 1식 | |
초음파 | 근골격계 초음파(초진/단수) | 20,000원 | 1회 |
근골격계 초음파(초진/복합) | 30,000원 | 1회 | |
근골격계 초음파(재진/단순) | 15,000원 | 1회 | |
근골격계 초음파(재진/복합) | 20,000원 | 1회 | |
체외충격파치료(ESWT) | 60,000원 | 1개 | |
한방수가표 | 녹용보약(NH1) | 300,000원 | 15일분 |
녹용보약(NH2) | 550,000원 | 30일분 | |
일반한약(NO1) | 200,000원 | 15일분 | |
일반한약(NO2) | 350,000원 | 30일분 | |
경옥고(KY11) | 200,000원 | 1.1kg | |
경옥고(KY6) | 150,000원 | 0.6kg | |
경옥고 명절연휴(KY11M) | 180,000원 | 1.1kg | |
경옥고 명절연휴(KY6M) | 130,000원 | 0.6kg | |
공진단 최고급 사향 100mg(KJ1) | 400,000원 | 10환 | |
공진단 최고급 사향 100mg(KJ2) | 750,000원 | 20환 | |
공진단 명절연휴(KJ1M) | 350,000원 | 10환 | |
공진단 명절연휴(KJ2M) | 700,000원 | 20환 | |
한방소화제(YS) | 2,000원 | 3포/1일 | |
한방파스(PATCH) | 4,000원 | 6매/1팩 | |
자운고 한방연고(JW) | 6,000원 | 15g | |
10,000원 | 30g | ||
약침(49010) | 7,000원 | 회당 | |
상비약 / 쌍화탕,감기약 등(DO) | 3,000원 | 1pk |
구 분 | 항 목 | 가 격 | 부본발행금액 |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 진단서 | 10,000원 | 1,000원 |
소견서 | 10,000원 | 1,000원 | |
입퇴원 확인서 | 1,000원 | 1,000원 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 5,000원 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 10,000원 | |
후유장애진단서 | 100,000원 | 1,000원 | |
장애진단서(동사무소용,국민연금용) | 10,000원 | 1,000원 | |
방사선CD복사 | 10,000원 | 10,000원 | |
진료기록부 사본(장당) | 1000원 | 1000원 | |
보험회사 소견서 |
50,000원 | ||
장기요양 소견서 10% |
3,550원 | ||
장기요양 소견서 20% |
7,110원 | ||
장기요양 소견서 일반 |
35,570원 | ||
사망진단서 |
10,000원 | 1,000원 | |
근로능력 평가용 진단서 |
10,000원 | ||
건강진단서 |
20,000원 | ||
건강진단서 검사비용 |
50,000원 | ||
차트 복사 |
600원 |
(2018.07.01.현재)
Copyright ⓒ mu1108.s31.hdweb.co.kr All rights reserved.